| 2014, том 60, выпуск 3 | 
| ОБЗОРЫ | 
   | 281-294 | Трифонова О.П., Лохов П.Г., Арчаков А.И. Метаболомное профилирование крови
 |       | 
| РАЗНОЕ | 
   | 295-307 | Вавилова Т.П., Островская И.Г., Медведев А.Е. Возможности и перспективы исследования гормонов в слюне
 |       | 
| ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 
   | 308-321 | Нарыжный С.Н., Ронжина Н.Л., Майнскова М.А., Белякова Н.В., Пантина Р.А., Филатов М.В. Разработка штрих-кода и получение белкового профиля глиобластомы
 |       | 
   | 322-331 | Авилова Е.А., Андреева О.Е., Шатская В.А., Красильников М.А. Значение протеинкиназы PAK1 в регуляции эстрогеннезависимого роста клеток рака молочной железы
 |       | 
   | 332-337 | Фадеева Ю.И., Антипова Н.В., Баскова И.П., Завалова Л.Л. Высокоактивные фракции рекомбинантного дестабилазы-лизоцима медицинской пиявки
 |       | 
   | 338-347 | Бондаренко В.М., Алексеев Ю.В., Миславский О.В., Пономарев Г.В. Перспективы применения динатриевой соли 2,4-ди(1-метоксиэтил)-дейтеропорфирина–IX (“димегина”) для фотодинамической терапии неонкологических заболеваний
 |       | 
   | 348-353 | Санжаков М.А., Ипатова О.М., Прозоровский В.Н., Медведева Н.В., Торховская Т.И. Взаимодействие рифампицина, включенного в фосфолипидные наночастицы, с липопротеинами плазмы крови
 |       | 
   | 354-363 | Шелковникова Т.А., Устюгов А.А., Кохан В.С., Тарасова Т.В., Медведева В.К., Хританкова И.В., Бачурин С.О., Нинкина Н.Н. Исследование молекулярных мишеней нейропротекторного препарата димебон с использованием линии трансгенных мышей
 |       | 
   | 364-371 | Савилов П.Н. Влияние гипербарической оксигенации на метаболизм глутамина в печени
 |       | 
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 
   | 372-377 | Глоба А.Г., Алексеев Я.И., Арзуманян В.Г., Заборова В.А., Гуридов А.А. Использование метода ПЦР реального времени для количественного определения нескольких видов пропионовых бактерий, обитающих на коже человека
 |       | 
   | 378-388 | Иваненко Н.Б., Иваненко А.А., Соловьев Н.Д., Наволоцкий Д.В., Павлова О.В., Ганеев А.А. Определение Al, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Se и Tl в цельной крови без предварительного разложения методом атомно-абсорбционной спектрометрии
 |       | 
   | 389-396 | Петрушова О.П., Микуляк Н.И. Активность пептидаз фетоплацентарного комплекса в норме и при патологии
 |       |